Предлагаме услуги по къртене, демонтаж, изнасяне и извозване на строителни отпадъци в София на достъпни цени. Посочените цени са ориентировъчни и могат да варират според обема на работа, етажа, достъпа до обекта, наличието на асансьор и необходимостта от извозване.
Цени за къртене
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Къртене на бетон | 8 евро |
| Къртене на тухла | 0.50 евро |
| Къртене на комин | 10 евро |
| Къртене на баня | 10 евро |
| Къртене под прозорец | 10 евро |
| Къртене на тоалетна | 8 евро |
| Къртене на фаянс и теракота | 0.50 евро |
| Къртене на фаянс с мазилка | 0.50 евро/кв.м. |
| Къртене на замазка до 5 см | 0.50 евро/кв.м. |
| Къртене на замазка над 5 см | 1 евро/кв.м. |
| Къртене на мозайка | 0.50 евро/кв.м. |
| Къртене на мазилка | 0.50 евро/кв.м. |
| Къртене на бетон на линеен метър | 2 евро/л.м. |
| Къртене на YTONG | 0.50 евро/кв.м. |
Цени за демонтаж
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Демонтаж на метални каси | 2 евро |
| Отстраняване на дървен кухненски прозорец | 5 евро |
| Демонтаж на винкел / остъклен балкон | 1 евро/кв.м. |
| Пробиване на отвор за врата в бетон | 10 евро |
| Пробиване на отвор за врата в тухли | 8 евро |
Изнасяне на строителни отпадъци
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Изнасяне на строителни материали с наши чували до 20 кг, от всички етажи с асансьор | 0.80 евро/чувал |
Важно за цените
Крайната цена се определя след уточняване на конкретната задача. Влияние оказват количеството отпадъци, видът на материала, достъпът до обекта, етажът, наличието на асансьор, нуждата от хамали и разстоянието за извозване.
За по-точна оферта се свържете с нас и опишете каква услуга ви е необходима – къртене, почистване, изнасяне или извозване на отпадъци.
